Which instruments are visible?
Identifying surgical tools is a prerequisite for understanding what is happening in an operation. We compare frontier and specialist models across three frame-level surgical benchmarks1.
Results
Example
[surgical frame]
Which instruments are visible in this laparoscopic cholecystectomy frame?
Select every matching label.
- Gemma 3 27B fine-tuned92.83
- YOLOv12-m92.37
- LemonFM (linear probe)585.62
- GPT-6 Astra85.05
- Gemini 3.7 Flash84.77
- Gemini 3.8 Flash84.63
- Qwen3.8 Max 090283.80
- Gemini 3 Flash Preview82.88
- Gemini 3.1 Pro Preview80.01
- Kimi K378.05
- Claude Fable 5.176.45
- Grok 4.673.38
- Claude Opus 573.04
- GPT-5.6 Sol72.31
- Claude Opus 4.671.33
- Claude Sonnet 570.75
- Claude Fable 569.87
- GLM-5.3-Flash64.33
- GPT-5.6 Terra62.81
- GPT-5.6 Luna60.29
- Qwen3.8 27B56.58
- Claude Sonnet 4.651.87
- GPT-5.448.61
- Gemma 3 27B-it33.70
Micro-averaged F1 (%)
dashed line: majority-class baseline 54.03%
| Model | Micro-averaged F1 | 95% CI |
|---|---|---|
| Gemma 3 27B fine-tuned[huggingface] | 92.83% | 92.58–93.07 |
| YOLOv12-m[huggingface] | 92.37% | 92.11–92.60 |
| LemonFM (linear probe)5[huggingface] | 85.62% | 84.16–87.13 |
| GPT-6 Astra | 85.05% | 83.30–86.71 |
| Gemini 3.7 Flash | 84.77% | 82.77–86.51 |
| Gemini 3.8 Flash | 84.63% | 82.84–86.31 |
| Qwen3.8 Max 0902 | 83.80% | 82.00–85.50 |
| Gemini 3 Flash Preview | 82.88% | 82.46–83.25 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 80.01% | 79.56–80.47 |
| Kimi K3 | 78.05% | 76.26–79.97 |
| Claude Fable 5.1 | 76.45% | 74.32–78.59 |
| Grok 4.6 | 73.38% | 71.13–75.53 |
| Claude Opus 5 | 73.04% | 70.79–75.32 |
| GPT-5.6 Sol | 72.31% | 70.24–74.40 |
| Claude Opus 4.6 | 71.33% | 70.85–71.82 |
| Claude Sonnet 5 | 70.75% | 68.49–72.82 |
| Claude Fable 5 | 69.87% | 67.48–72.20 |
| GLM-5.3-Flash | 64.33% | 62.03–66.82 |
| GPT-5.6 Terra | 62.81% | 60.66–64.84 |
| GPT-5.6 Luna | 60.29% | 57.89–62.62 |
| Qwen3.8 27B | 56.58% | 54.53–58.73 |
| Majority-class baseline | 54.03% | — |
| Claude Sonnet 4.6 | 51.87% | 51.31–52.39 |
| GPT-5.4 | 48.61% | 47.92–49.22 |
| Gemma 3 27B-it | 33.70% | 33.21–34.19 |



